| Pirastro | Aricore |
![]() |
Aricore are warmer in tone than
most other synthetic core strings. The Eudoxa/Aricore A is ideal for use in a set with gut core strings. |
| P3101/08 | ARICORE VLN E STEEL BALL/LOOP |
| P4162 | ARICORE VLN A ALUMINIUM |
| P4163 | ARICORE VLN D ARICORE |
| P4164 | ARICORE VLN G SILVER |
| P4182 | ARICORE VLN A CHROME/STEEL |
| P4183 | ARICORE VLN D CHROME/STEEL |
| P4261 | ARICORE VLA A ALUMINIUM |
| P4262 | ARICORE VLA D ALUMINIUM |
| P4263 | ARICORE VLA G SILVER |
| P4264 | ARICORE VLA C SILVER |
| P4281 | ARICORE VLA A CHROME-STEEL |
| P4282 | ARICORE VLA D CHROME-STEEL |
| P4361 | ARICORE VCL A ALUMINIUM |
| P4362 | ARICORE VCL D ALUMINIUM |
| P4363 | ARICORE VCL G SILVER |
| P4364 | ARICORE VCL C SILVER |
| P4381 | ARICORE VCL A CHROME-STEEL |
| P4382 | ARICORE VCL D CHROME-STEEL |
| Pirastro | Chorda |
![]() |
Gut strings for Baroque instruments. |
| P1121 | CHORDA VLN E PLAIN GUT |
| P1122 | CHORDA VLN A PLAIN GUT |
| P1123 | CHORDA VLN D PLAIN GUT |
| P2124 | CHORDA VLN G GUT/SILVER |
| P2129 | CHORDA VLN G COPPER/GUT |
| P1221 | CHORDA VLA A PLAIN GUT |
| P1222 | CHORDA VLA D PLAIN GUT |
| P2223 | CHORDA VLA G SILVER PLATED |
| P2224 | CHORDA VLA C SILVER PLATED |
| P2228 | CHORDA VLA G GUT/COPPER |
| P2229 | CHORDA VLA C GUT/COPPER MED |
| P1321 | CHORDA VCL A PLAIN GUT |
| P1322 | CHORDA VCL D PLAIN GUT |
| P2323 | CHORDA VCL G GUT/SILVER |
| P2324 | CHORDA VCL C GUT/SILVER |
| P2420 | CHORDA BASS SET |
| Pirastro | Chromcor |
![]() |
Premium quality chromium winding
and steel core. Fast response and bright tone. |
| P3190 | CHROMCOR VLN SET 4/4, 3/4-1/2, 1/4-1/8, 1/16-1/32 |
| P3191/98 | CHROMCOR VLN E BALL/LOOP |
| P3192 | CHROMCOR VLN A STL/CHR-STL |
| P3193 | CHROMCOR VLN D STL/CHR-STL |
| P3194 | CHROMCOR VLN G STL/CHR-STL |
| P3290 | CHROMCOR VLA SET 4/4-1/2 |
| P3291 | CHROMCOR VLA A STL/CHR-STL |
| P3292 | CHROMCOR VLA D STL/CHR-STL |
| P3293 | CHROMCOR VLA G STL/CHR-STL |
| P3294 | CHROMCOR VLA C STL/CHR-STL |
| P3390 | CHROMCOR VCL SET 4/4, 3/4-1/2, 1/4-1/8, 1/16-1/32 |
| P3391 | CHROMCOR VCL A STL/CHR-STL |
| P3392 | CHROMCOR VCL D STL/CHR-STL |
| P3393 | CHROMCOR VCL G STL/CHR-STL |
| P3394 | CHROMCOR VCL C STL/CHR-STL |
| P3480 | CHROMCOR BASS SET 4/4 & 1/4 |
| P3481 | CHROMCOR BASS G CHROMESTEEL |
| P3482 | CHROMCOR BASS D CHROMESTEEL |
| P3483 | CHROMCOR BASS A CHROMESTEEL |
| P3484 | CHROMCOR BASS E CHROMESTEEL |
| P3485 | CHROMCOR BASS B5 CHROMESTEEL |
| Pirastro | Chomcor Plus |
![]() |
For cello. A warmer sound aimed at the soloist. |
| P3397 | CHROMCOR+ VCL A STL/CHR-ST |
| P3398 | CHROMCOR+ VCL D STL/CHR-ST |
| P3395 | CHROMCOR+ VCL G STL/CHR-ST |
| P3396 | CHROMCOR+ VCL C STL/CHR-ST |
| Pirastro | Eudoxa |
![]() |
Provide a warm and complex tone. Quick response and can be used for orchestral and solo work. |
| P3141/48 | EUDOXA VLN E BALL/LOOP WOUND |
| P2142 | EUDOXA VLN A ALUMINIUM |
| P2143 | EUDOXA VLN D ALUMINIUM |
| P2144 | EUDOXA VLN G SILVER |
| P3147/49 | EUDOXA VLN E BALL/LOOP PLAIN |
| P2133 | EUDOXA VLN D ALUMINIUM RIGID |
| P2134 | EUDOXA VLN G SILVER RIGID |
| P2148 | EUDOXA-BRILLIANT VLN D |
| P2149 | EUDOXA-BRILLIANT VLN G |
| P2241 | EUDOXA VLA A ALUMINIUM |
| P2242 | EUDOXA VLA D SILVER/ALUM |
| P2243 | EUDOXA VLA G SILVER |
| P2244 | EUDOXA VLA C SILVER |
| P2232 | EUDOXA VLA D SILV/ALUM RIGID |
| P2233 | EUDOXA VLA G SILVER RIGID |
| P2234 | EUDOXA VLA C SILVER RIGID |
| P2341 | EUDOXA VCL A ALUMINIUM |
| P2342 | EUDOXA VCL D ALUMINIUM |
| P2343 | EUDOXA VCL G SILVER |
| P2344 | EUDOXA VCL C SILVER |
| P2431 | EUDOXA BASS G |
| P2432 | EUDOXA BASS D |
| P2433 | EUDOXA BASS A |
| P2434 | EUDOXA BASS E |
| Pirastro | Eudoxa-Olive |
| P2219 | EUDOXA-OLIVE VLA C TUNGSTEN |
| Pirastro | Eudoxa-Aricore |
| P4142 | EUDOXA-ARICORE VLN A ALUM |
| P4241 | EUDOXA-ARICORE VLA A |
| Pirastro | Evah Pirazzi |
![]() |
A best selling string. Bright,
powerful and responsive. |
| P3132/35 | EVAH PIRAZZI VIOLIN E BALL/LOOP |
| P3133/36 | EVAH PIRAZZI VIOLIN E BALL/LOOP GOLD |
| P4192 | EVAH PIRAZZI VIOLIN A |
| P4193 | EVAH PIRAZZI VIOLIN D |
| P4194 | EVAH PIRAZZI VIOLIN G |
| P3132-41 | EVAH PIRAZZI VIOLIN E BALL 3/4 |
| P4192-40 | EVAH PIRAZZI VIOLIN A 3/4 |
| P4193- 40 | EVAH PIRAZZI VIOLIN D 3/4 |
| P4194-40 | EVAH PIRAZZI VIOLIN G 3/4 |
| P3241 | EVAH PIRAZZI VIOLA A |
| P4291 | EVAH PIRAZZI VIOLA A SYNTHETIC CORE |
| P4242 | EVAH PIRAZZI VIOLA D |
| P4243 | EVAH PIRAZZI VIOLA G |
| P4244 | EVAH PIRAZZI VIOLA C |
| P3321 | EVAH PIRAZZI CELLO A |
| P3322 | EVAH PIRAZZI CELLO D |
| P3323 | EVAH PIRAZZI CELLO G |
| P3324 | EVAH PIRAZZI CELLO C |
| P3321-40 | EVAH PIRAZZI CELLO A 3/4 |
| P3322-40 | EVAH PIRAZZI CELLO D 3/4 |
| P3323-40 | EVAH PIRAZZI CELLO G 3/4 |
| P3324-40 | EVAH PIRAZZI CELLO C 3/4 |
| P3321-8 | EVAH PIRAZZI CELLO SOLO A |
| P3322-8 | EVAH PIRAZZI CELLO SOLO D |
| P3323-8 | EVAH PIRAZZI CELLO SOLO G |
| P3324-8 | EVAH PIRAZZI CELLO SOLO C |
| P3490 | EVAH PIRAZZI BASS SET |
| Pirastro | Flat Chromesteel |
![]() |
Chromesteel on rope core for double bass. 3/4 106cm scale. |
| P3420 | FLAT-CHROMESTEEL BASS SET |
| P3421 | FLAT-CHROMESTEEL BASS G |
| P3422 | FLAT-CHROMESTEEL BASS D |
| P3423 | FLAT-CHROMESTEEL BASS A |
| P3424 | FLAT-CHROMESTEEL BASS E |
| P3426 | FLAT-CHROMESTEEL BASS E 2.1m |
| Pirastro | Flexocor |
![]() |
Steel rope core. A big volume warm round sound. |
| P3161/68 | FLEXOCOR PERMANENT VLN E BALL/LOOP |
| P3162 | FLEXOCOR PERMANENT VLN A |
| P3163 | FLEXOCOR PERMANENT VLN D |
| P3164 | FLEXOCOR PERMANENT VLN G |
| P3160 | FLEXOCOR PERMANENT VLN SET |
| P3361 | FLEXOCOR VCL A |
| P3362 | FLEXOCOR VCL D |
| P3363 | FLEXOCOR VCL G |
| P3364 | FLEXOCOR VCL C |
| P3411 | FLEXOCOR BASS G |
| P3412 | FLEXOCOR BASS D |
| P3413 | FLEXOCOR BASS A |
| P3414 | FLEXOCOR BASS E |
| P3416 | FLEXOCOR BASS E 2.10 METRES |
| P3415 | FLEXOCOR BASS B5 STL/CHROM-STL |
| P3419 | FLEXOCOR BASS C HIGH SOLO |
| P3410 | FLEXOCOR BASS SET |
| Pirastro | Gold |
![]() |
Pirastro's most affordadle gut string. Rich and warm tonal quality. |
| P3151/58 | GOLD VLN E BALL/LOOP |
| P2152 | GOLD VLN A ALUMINIUM |
| P2153 | GOLD VLN D ALUMINIUM |
| P2154 | GOLD VLN G SILVER |
| P2251 | GOLD VLA A ALUMINIUM |
| P2252 | GOLD VLA D SILVER ALUM |
| P2253 | GOLD VLA G SILVER |
| P2254 | GOLD VLA C SILVER |
| P2351 | GOLD VCL A ALUMINIUM |
| P2352 | GOLD VCL D ALUMINIUM |
| P2353 | GOLD VCL G SILVER |
| P2354 | GOLD VCL C SILVER |
| Pirastro | Jazzer |
![]() |
Modern jazz. Steel rope core. |
| P3440 | JAZZER BASS SET |
| P3441 | JAZZER BASS G |
| P3442 | JAZZER BASS D |
| P3443 | JAZZER BASS A |
| P3444 | JAZZER BASS E |
| P3445 | JAZZER BASS B5 |
| Pirastro | Violin No 1 |
![]() |
No-whistling E. Warm and brilliant sound suitable for all violin sets. |
| P3112/15 | VIOLIN NO 1 E BALL/LOOP |
| Pirastro | Obligato |
![]() |
Warm rich, sonorous tone quality.
Can be used in any environment regardless of the
humidity. |
| P3131/38 | OBLIGATO VLN E BALL/LOOP GOLDSTEEL |
| P3137/39 | OBLIGATO VLN E BALL/LOOP PLAIN |
| P4112 | OBLIGATO VLN A |
| P4113 | OBLIGATO VLN D SILVER |
| P4114 | OBLIGATO VLN G |
| P4117 | OBLIGATO VLN A CHROME |
| P4118 | OBLIGATO VLN D ALUMINIUM |
| P3211 | OBLIGATO VIOLA A |
| P4212 | OBLIGATO VIOLA D |
| P4213 | OBLIGATO VIOLA G |
| P4214 | OBLIGATO VIOLA C |
| P4311 | OBLIGATO CELLO A |
| P4312 | OBLIGATO CELLO D |
| P4313 | OBLIGATO CELLO G |
| P4314 | OBLIGATO CELLO C |
| P4310 | OBLIGATO CELLO SET |
| P4411 | OBLIGATO BASS G |
| P4412 | OBLIGATO BASS D |
| P4413 | OBLIGATO BASS A |
| P4414 | OBLIGATO BASS E |
| P4410 | OBLIGATO BASS ORCHESTRA SET |
| P4436 | OBLIGATO BASS E 2.10 |
| Pirastro | Olive |
![]() |
Premier gut strings. Brilliant,
beautiful complex and rich sound. |
| P3111/18 | OLIVE VLN E STL/GOLD BALL/LOOP |
| P2112 | OLIVE VLN A ALUMINIUM |
| P2113 | OLIVE VLN D GOLD-ALUMINIUM |
| P2114 | OLIVE VLN G GOLD-SILVER |
| P2118 | OLIVE VLN D SILVER |
| P2103 | OLIVE VLN D GOLD/ALUM RIGID |
| P2104 | OLIVE VLN G GLD/SILV MED RIGID |
| P2211 | OLIVE VLA A ALUMINIUM |
| P2212 | OLIVE VLA D GOLD-ALUM |
| P2213 | OLIVE VLA G GOLD-SILVER |
| P2214 | OLIVE VLA C TUNGSTEN |
| P2217 | OLIVE VLA D SILVER |
| P2202 | OLIVE VLA D GOLD-ALUM RIGID |
| P2203 | OLIVE VLA G GOLD-SILVER RIGID |
| P2204 | OLIVE VLA C TUNGSTEN/SILVER RIGID |
| P2311 | OLIVE VCL A ALUMINIUM |
| P2312 | OLIVE VCL D ALUMINIUM |
| P2313 | OLIVE VCL G SILVER |
| P2314 | OLIVE VCL C SILVER |
| P2411 | OLIVE BASS G |
| P2412 | OLIVE BASS D |
| P2413 | OLIVE BASS A |
| P2414 | OLIVE BASS E |
| P2410 | OLIVE BASS SET |
| Pirastro | Original Flat Chrome |
![]() |
Orchestra tuning. Chromesteel on rope core. 3/4 (106cm) scale. |
| P3471 | ORIGINAL FLAT BASS G |
| P3472 | ORIGINAL FLAT BASS D |
| P3473 | ORIGINAL FLAT BASS A |
| P3474 | ORIGINAL FLAT BASS E |
| P3475 | ORIGINAL FLAT BASS B5 |
| P3476 | ORIGINAL FLAT BASS E 2.10M |
| P3470 | ORIGINAL FLAT BASS SET |
| Pirastro | Original Flexocor |
![]() |
Powerful and warm sound. Orchestral tuning. |
| P3461 | ORIGINAL FLEX BASS G |
| P3462 | ORIGINAL FLEX BASS D |
| P3463 | ORIGINAL FLEX BASS A |
| P3464 | ORIGINAL FLEX BASS E |
| P3465 | ORIGINAL FLEX BASS B5 ORCHESTRA |
| P3466 | ORIGINAL FLEX BASS E 2.10 MTRS |
| P3460 | ORIGINAL FLEX BASS SET ORCHESTRA |
| Pirastro | Passione Gut Core |
![]() |
The rich, complex tones of a
traditional gut string with fast playing-in-time and
tuning stability. |
| P3113/19 | PASSIONE VLN E SILV/STL BALL/LOOP |
| P2192 | PASSIONE VLN A GUT/ALUM |
| P2193 | PASSIONE VLN D GUT/SILVER |
| P2194 | PASSIONE VLN G GUT SILVER |
| P3221-21 | PASSIONE VLA A STEEL CHROMESTEEL |
| P2291-42 | PASSIONE VLA A GUT/ALUM |
| P2292-42 | PASSIONE VLA D GUT/SILVER |
| P2293-42 | PASSIONE VLA G GUT/SILVER |
| P2294-42 | PASSIONE VLA C GUT/TUNGSTEN SILVER |
| P3341 | PASSIONE VCL A STL CHROME STL |
| P3342 | PASSIONE VCL D STL CHROME STL |
| P2393 | PASSIONE VCL G GUT CHROME STL |
| P2394 | PASSIONE VCL C GUT TUNGSTEN |
| Pirastro | Permanent |
![]() |
Orchestral steel core strings. Powerful volume, quick response, and long life. |
| P3251 | PERMANENT VIOLA A CHROMESTEEL |
| P3252 | PERMANENT VIOLA D TITANIUM |
| P3253 | PERMANENT VIOLA G SILVER |
| P3254 | PERMANENT VIOLA C TUNGSTEN |
| P3371 | PERMANENT VCL A |
| P3372 | PERMANENT VCL D |
| P3373 | PERMANENT VCL G |
| P3374 | PERMANENT VCL C |
| P3370-2 | PERMANENT VCL SET |
| P3371-8 | PERMANENT VCL A SOLO |
| P3372-8 | PERMANENT VCL D SOLO |
| P3373-8 | PERMANENT VCL G SOLO |
| P3374-8 | PERMANENT VCL C SOLO |
| P3370-8 | PERMANENT VCL SET SOLO |
| P3431 | PERMANENT BASS G |
| P3432 | PERMANENT BASS D |
| P3433 | PERMANENT BASS A |
| P3434 | PERMANENT BASS E |
| P3436 | PERMANENT BASS E 2.10M |
| P3430 | PERMANENT BASS SET |
| Pirastro | Piranito |
![]() |
An excellent, affordable, choice for student instruments. |
| P6151 | PIRANITO VLN E STEEL (BALL) |
| P6152 | PIRANITO VLN A |
| P6153 | PIRANITO VLN D |
| P6154 | PIRANITO VLN G |
| P6150 | PIRANITO VLN SET 4/4, 3/4-1/2, 1/4-1/8, 1/16-1/32 |
| P6251 | PIRANITO VLA A |
| P6252 | PIRANITO VLA D |
| P6253 | PIRANITO VLA G |
| P6254 | PIRANITO VLA C |
| P6250 | PIRANITO VLA SET 4/4, 3/4-1/2, |
| P6351 | PIRANITO VCL A |
| P6352 | PIRANITO VCL D |
| P6353 | PIRANITO VCL G |
| P6354 | PIRANITO VCL C |
| P6350 | PIRANITO VCL SET 4/4, 3/4-1/2, 1/4-1/8, |
| Pirastro | Synoxa |
![]() |
Gut like tone without instability in a changing climate. |
| P3104/05 | SYNOXA VLN E STEEL BALL/LOOP |
| P4132 | SYNOXA VLN A ALUMINIUM |
| P4133 | SYNOXA VLN D ALUMINIUM |
| P4134 | SYNOXA VLN G SILVER |
| P4231 | SYNOXA VLA A ALUMINIUM |
| P4232 | SYNOXA VLA D ALUMINIUM |
| P4233 | SYNOXA VLA G SILVER |
| P4234 | SYNOXA VLA C SILVER |
| P4331 | SYNOXA VCL A ALUMINIUM |
| P4332 | SYNOXA VCL D ALUMINIUM |
| P4333 | SYNOXA VCL G SILVER |
| P4334 | SYNOXA VCL C SILVER |
| Pirastro | Tonica |
![]() |
New formula synthetic string similar to Dominant but warmer in tone. |
| P3127/28 | TONICA VLN E BALL/LOOP NEW FORMULA (Silvery steel) |
| P4122 | TONICA VLN A |
| P4128 | TONICA VLN D SILVER |
| P4124 | TONICA VLN G |
| P4123 | TONICA VLN D ALUMINIUM |
| P3124/25 | TONICA VLN E BALL/LOOP |
| P4123 | TONICA VLN D ALUMINIUM |
| P4221 | TONICA VLA A |
| P4222 | TONICA VLA D |
| P4223 | TONICA VLA G |
| P4224 | TONICA VLA C |
| P4229 | TONICA VLA C TUNGSTEN/SILVER |
| Pirastro | Violino |
![]() |
Top end student string. Warm, balanced more gut like sound. |
| P3102/09 | VIOLINO VLN E STEEL BALL/LOOP |
| P4172 | VIOLINO VIOLIN A |
| P4173 | VIOLINO VIOLIN D |
| P4174 | VIOLINO VIOLIN G |
| Pirastro | Wondertone Advanced |
![]() |
Excellent versatility and playing characteristics. |
| P3152/56 | WONDERTONE ADVANCED VLN E BALL/LOOP |
| Pirastro | Wondertone Solo |
| P3103/06 | WONDERTONE SOLO VLN E SILVERY STEEL |
| P4102-21 | WONDERTONE SOLO VLN A |
| P4103-21 | WONDERTONE SOLO VLN D |
| P4104-21 | WONDERTONE SOLO VLN G |




















